<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominik Osterholts privates Weblog – Listen Up! &#187; Netzkulturbeutel</title>
	<atom:link href="http://osterholt.org/weblog/archiv/category/netzkulturbeutel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osterholt.org/weblog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 21:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Netzkulturbeutel 5/2008</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/07/03/netzkulturbeutel-52008/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/07/03/netzkulturbeutel-52008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[comic]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[lachen]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>
		<category><![CDATA[programmiersprache]]></category>
		<category><![CDATA[rembrandt]]></category>
		<category><![CDATA[satire]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[How to Shoot Yourself in the Foot in any Programming Language. Nerdhumor, mal wieder, aber ich find&#8217;s lustig.
Noch mehr Nerd-Stuff: Homer Simpsons Konterfei – als ASCII-Art, zusammengesetzt via CSS. Oje. G. W. Bush wurde auch portraitert. Allerdings: Rembrandt h&#228;tte es sicher anders gemacht.
Anders h&#228;tte ich mir das neue Titanic-Cover gew&#252;nscht. Soll das witzig sein?
Na gut, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fullduplex.org/humor/2006/10/how-to-shoot-yourself-in-the-foot-in-any-programming-language/">How to Shoot Yourself in the Foot in any Programming Language.</a> Nerdhumor, mal wieder, aber ich find&#8217;s lustig.</p>
<p>Noch mehr Nerd-Stuff: <a href="http://www.romancortes.com/blog/homer-css/">Homer Simpsons Konterfei</a> – als ASCII-Art, zusammengesetzt via CSS. Oje. <a href="http://www.romancortes.com/blog/bush-css/">G. W. Bush</a> wurde auch portraitert. Allerdings: Rembrandt h&#228;tte es sicher <a href="http://limpfish.deviantart.com/gallery/">anders gemacht</a>.</p>
<p>Anders h&#228;tte ich mir das neue Titanic-Cover gew&#252;nscht. <a href="http://blog.franziskript.de/?p=2761">Soll das witzig sein?</a></p>
<p>Na gut, ich nehme alles zur&#252;ck, gegen diesen &#8220;Comic&#8221; aus dem Tipp24-Newsletter ist jenes Cover noch gro&#223;er Humor (&#228;h, oder raff ich&#8217;s nur wieder nicht?):</p>
<p><img src="http://dialog.tipp24.de/images/1080/M-1080-262405-nethead139.gif" alt="" width="500" height="140" /></p>
<p>Und allen, denen das Lachen nun vergangen ist, sei die <a href="http://www.shopblogger.de/blog/archives/7095-Lachen-ist-gesund-Die-Skypelaughterchain.html">Skypelaughterchain</a> ans Herz gelegt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/07/03/netzkulturbeutel-52008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bemalen</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/18/niemand-hat-die-absicht-eine-mauer-zu-bemalen/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/18/niemand-hat-die-absicht-eine-mauer-zu-bemalen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mauer]]></category>
		<category><![CDATA[straße]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Oh. Mein. Gott. Was f&#252;r eine unglaubliche Arbeit muss das gewesen sein&#8230;?
MUTO a wall-painted animation by BLU from blu on Vimeo.
(via fireabend)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oh. Mein. Gott. Was f&#252;r eine unglaubliche Arbeit muss <em>das</em> gewesen sein&#8230;?</p>
<p><object width="400" height="300"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=993998&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="300"></embed></object><br /><a href="http://www.vimeo.com/993998?pg=embed&#038;sec=993998">MUTO a wall-painted animation by BLU</a> from <a href="http://www.vimeo.com/blu?pg=embed&#038;sec=993998">blu</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&#038;sec=993998">Vimeo</a>.</p>
<p>(via <a href="http://fireabend.tumblr.com/">fireabend</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/18/niemand-hat-die-absicht-eine-mauer-zu-bemalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzkulturbeutel 4/2008</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/07/netzkulturbeutel-42008/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/07/netzkulturbeutel-42008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[guerilla]]></category>
		<category><![CDATA[ikea]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Das vor kurzem hervorragend relaunchte Portal macnotes.de schreibt Interessantes &#252;ber wahrscheinliche neue Vertriebsmodelle f&#252;r das iPhone.
Abgefahrene Tastatur. Da macht man die Arbeit mit links.
Werbestadt Hamburg: Ich will auch mal von Guerilla-Kampagnen &#252;berrascht werden, wie von diesem Schocker-Lichteffekt, realisiert von Jung von Matt in einem Hamburger Nachtclub.
Der IKEA Hacker zaubert ein Loft. Schick. Mach ich auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das vor kurzem hervorragend relaunchte Portal <a href="http://www.macnotes.de">macnotes.de</a> schreibt <a href="http://www.macnotes.de/2008/05/06/kommentar-tod-eines-vertriebsmodells/">Interessantes</a> &#252;ber wahrscheinliche neue Vertriebsmodelle f&#252;r das iPhone.</p>
<p><a href="http://www.lgblog.de/2008/04/04/das-machst-du-mit-links/">Abgefahrene Tastatur</a>. Da macht man die Arbeit mit links.</p>
<p>Werbestadt Hamburg: Ich will auch mal von Guerilla-Kampagnen &#252;berrascht werden, wie von <a href="http://www.ibelieveinadv.com/2008/04/nbc-blod-bath/">diesem Schocker-Lichteffekt</a>, realisiert von Jung von Matt in einem Hamburger Nachtclub.</p>
<p>Der IKEA Hacker zaubert ein Loft. <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/Ikeahacker/~3/263798377/and-this-is-how-you-should-do-loft.html">Schick.</a> Mach ich auch so, im Herbst. Vielleicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/05/07/netzkulturbeutel-42008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzkulturbeutel 3/2008</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/04/03/netzkulturbeutel-32008/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/04/03/netzkulturbeutel-32008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 16:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[luftbild]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Wie Google zu seinem farbenfrohen Logo kam, kann man bei Wired nachlesen. Mit dabei auch einige ganz schauerliche Entw&#252;rfe der sp&#228;ten 1990er Jahre&#8230;
Schauerlich auch: Werbung vs. Realit&#228;t. Wer schon mal ein Fertiggericht gekauft hat, wird diese Bilder wiedererkennen.
Schauerlich, aber ebenso respektvoll: This is the end. Walter Schels fotografierte Menschen kurz vor ihrem Tod – und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Google zu seinem farbenfrohen Logo kam, <a href="http://www.wired.com/techbiz/startups/multimedia/2008/02/gallery_google_logos">kann man bei Wired nachlesen</a>. Mit dabei auch einige ganz schauerliche Entw&#252;rfe der sp&#228;ten 1990er Jahre&#8230;</p>
<p>Schauerlich auch: <a href="http://www.pundo3000.com/werbunggegenrealitaet3000.htm">Werbung vs. Realit&#228;t</a>. Wer schon mal ein Fertiggericht gekauft hat, wird diese Bilder wiedererkennen.</p>
<p>Schauerlich, aber ebenso respektvoll: <a href="http://www.guardian.co.uk/society/gallery/2008/mar/31/lifebeforedeath?picture=333325401">This is the end.</a> Walter Schels fotografierte Menschen kurz vor ihrem Tod – und danach. </p>
<p>Lokalpatriotismus ahoi: <a href="http://www.flickr.com/photos/jump100/sets/72157604135243124/">Luftbilder vom sch&#246;nen M&#252;nster</a>, August 2006.</p>
<p>Unglaublich: <a href="http://zattoo.com/">Zattoo</a> streamt das deutsche Fernsehen. &#214;ffentlich-rechtliche, Private, fast alle dabei. Handliche Software, gute Qualit&#228;t, gro&#223;e Wirkung. Endlich. Toll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2008/04/03/netzkulturbeutel-32008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein bisschen Heiligkeit muss sein</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/20/ein-bisschen-heiligkeit-muss-sein/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/20/ein-bisschen-heiligkeit-muss-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 08:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Stars und solche dies es sein wollen]]></category>
		<category><![CDATA[Un(i)kultur]]></category>
		<category><![CDATA[dalai lama]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[münster]]></category>
		<category><![CDATA[stream]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/20/ein-bisschen-heiligkeit-muss-sein/</guid>
		<description><![CDATA[Wer f&#252;r den heutigen Besuch des Dalai Lamas in M&#252;nster keine Karten bekommen hat, heute aber dennoch ein bisschen Heiligkeit ins heimische Wohnzimmer holen m&#246;chte, kann das Dank der Fortschrittlichkeit des Zentrums f&#252;r Informationsverarbeitung der Uni M&#252;nster im Livestream ab 15 Uhr tun.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer f&#252;r den <a href="http://cgi.uni-muenster.de/exec/Rektorat/upm.php?rubrik=Alle&#038;neu=0&#038;monat=200706&#038;nummer=08904">heutigen Besuch</a> des Dalai Lamas in M&#252;nster keine Karten bekommen hat, heute aber dennoch ein bisschen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama">Heiligkeit</a> ins heimische Wohnzimmer holen m&#246;chte, kann das Dank der Fortschrittlichkeit des <a href="http://www.uni-muenster.de/ZIV">Zentrums f&#252;r Informationsverarbeitung</a> der Uni M&#252;nster im <a href="http://www.uni-muenster.de/ZIV/Kommunikationssysteme/Aktuell/070913_1420_dalai_lama.html/">Livestream ab 15 Uhr</a> tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/20/ein-bisschen-heiligkeit-muss-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur mal so zwischendurch</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/19/nur-mal-so-zwischendurch/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/19/nur-mal-so-zwischendurch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinsamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[namen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/19/nur-mal-so-zwischendurch/</guid>
		<description><![CDATA[Heute in einem ziemlich x-beliebigen Social Network gesehen: Nothdurft. Was f&#252;r ein Schei&#223;name. Im wahrsten Sinne.
Nachtrag: So hei&#223;t &#252;brigens auch ein Sanit&#228;rbetrieb im Westf&#228;lischen. Ja gibt&#8217;s denn das!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in einem ziemlich x-beliebigen Social Network gesehen: <strong>Nothdurft</strong>. Was f&#252;r ein Schei&#223;name. Im wahrsten Sinne.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> So hei&#223;t &#252;brigens auch ein Sanit&#228;rbetrieb im Westf&#228;lischen. Ja gibt&#8217;s denn das!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/09/19/nur-mal-so-zwischendurch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slowsilver</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/06/24/slowsilver/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/06/24/slowsilver/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 12:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[quicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/06/24/slowsilver/</guid>
		<description><![CDATA[Martin Weber bietet einen mehrteiligen, sch&#246;n verst&#228;ndlichen Quicksilver-Screencast an – f&#252;r alle, die wie ich vor der Masse der M&#246;glichkeiten dieses erstaunlichen Programms bislang zur&#252;ckgeschreckt sind. Sehr zu empfehlen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es-de-we.net/">Martin Weber</a> bietet einen mehrteiligen, sch&#246;n verst&#228;ndlichen <a href="http://es-de-we.net/quicksilver-screencast-grundlegende-funktionen/">Quicksilver-Screencast</a> an – f&#252;r alle, die wie ich vor der Masse der M&#246;glichkeiten dieses erstaunlichen Programms bislang zur&#252;ckgeschreckt sind. Sehr zu empfehlen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/06/24/slowsilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Index This!</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/23/index-this/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/23/index-this/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[Un(i)kultur]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/23/index-this/</guid>
		<description><![CDATA[Die Magister-, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit stellt den einen oder anderen ja vor nahezu unl&#246;sbare Schwierigkeiten. Von ausgepr&#228;gtem Aufschiebeverhalten und sonstigen ablenkenden Verpflichtungen abgesehen, kann aber auch die Recherche und Katalogisierung der zum Verfassen der Arbeit ben&#246;tigten wissenschaftlichen Literatur zur Verzweiflung treiben.
Die L&#246;sung lautet in solchen F&#228;llen: Literaturverwaltung! F&#252;r Windows wie f&#252;r den Mac gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Magister-, Diplom-, Bachelor- oder Masterarbeit stellt den einen oder anderen ja vor nahezu unl&#246;sbare Schwierigkeiten. Von ausgepr&#228;gtem <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Aufschieben">Aufschiebeverhalten</a> und sonstigen ablenkenden <a href="http://www.radioq.de">Verpflichtungen</a> abgesehen, kann aber auch die Recherche und Katalogisierung der zum Verfassen der Arbeit ben&#246;tigten wissenschaftlichen Literatur zur Verzweiflung treiben.</p>
<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/56/136095654_d06970077a_m.jpg" alt="Books" class="leftimg" />Die L&#246;sung lautet in solchen F&#228;llen: Literaturverwaltung! F&#252;r Windows wie f&#252;r den Mac gibt es einige freie Softwareprodukte, von denen mir <a href="http://books.aetherial.net/de/">Books</a> bisher am Besten gef&#228;llt. Ansehen kann man sich die Software in einem <a href="http://www.flickr.com/photos/chicago_photo_weblog/sets/72057594118773954/">flickr-Set</a>.</p>
<p>Freeware, Umfangreiche Im- und Exportfunktionen, Universal Binary – da bleibt kaum ein Wunsch unerf&#252;llt. Ein echter Knaller ist aber das <a href="http://books.aetherial.net/de/?p=24">Einscannen von Buch-Barcodes</a> &#252;ber die in MacBooks und MacBook Pros eingebaute iSight-Kamera. Anschlie&#223;ende automatische Erfassung inklusive. Kein Witz.</p>
<p>Books ist in st&#228;ndiger Entwicklung und soll <a href="http://books.aetherial.net/de/?p=23#comment-128">schon bald</a> noch einige neue Features bieten. Ich bin sehr gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/23/index-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spoiler alert!</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/21/spoiler-alert/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/21/spoiler-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 17:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[shirts]]></category>
		<category><![CDATA[spoiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/21/spoiler-alert/</guid>
		<description><![CDATA[Haha&#8230; mal wieder ein sch&#246;nes Shirt bei Threadless. Ich &#252;bernehme keine Verantwortung f&#252;r Entt&#228;uschungen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Haha&#8230; mal wieder ein <a href="http://www.threadless.com/product/844/Spoilt">sch&#246;nes Shirt</a> bei <a href="http://www.threadless.com/">Threadless</a>. Ich &#252;bernehme keine Verantwortung f&#252;r Entt&#228;uschungen:</p>
<p><a href="http://www.threadless.com/product/844/Spoilt"><img src="http://www.threadless.com/product/844/minizoom.jpg" alt="Spoilers" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/05/21/spoiler-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedankenwelt eines Online-Redakteurs</title>
		<link>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/04/19/gedankenwelt-eines-online-redakteurs/</link>
		<comments>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/04/19/gedankenwelt-eines-online-redakteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 06:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzkulturbeutel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/04/19/gedankenwelt-eines-online-redakteurs/</guid>
		<description><![CDATA[
(Screenshot: SZ Online)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://osterholt.org/weblog/wp-content/uploads/2007/04/20070418_moerderer.jpg' alt='Die Online-Ausgabe der S&#252;ddeutschen Zeitung kann kein Englisch' /></p>
<p>(Screenshot: <a href="http://www.sueddeutsche.de/panorama/bildstrecke/639/110529/p0/?img=0.0">SZ Online</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osterholt.org/weblog/archiv/2007/04/19/gedankenwelt-eines-online-redakteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

